Wann ist mein Fleisch rare, medium oder well done? Man kann versuchen es mit dem Handballen zu ermitteln oder es einfach messen!
| Fleischsorte | Kerntemperatur |
|---|---|
| Rinderfilet /-lende englisch bis rosa | 38 – 55°C |
| Rinderfilet /-lende medium | 55 – 58°C |
| Roastbeef medium | 55 – 60°C |
| Rindsrose durchgegart | 85 – 90°C |
| Rinderbrust durchgegart | 90 – 95°C |
| Rinderbraten durchgegart | 85 – 90°C |
| Beef Brisket | 85°C |
| Tafelspitz durchgegart | 90°C |
| Falsches Filet medium | 60 – 65 °C |
| Falsches Filet durchgegart | 70 – 75 °C |
| Fleischsorte | Kerntemperatur |
|---|---|
| Keule durchgegart | 75°C |
| Keule hellrosa | 65 – 68°C |
| Schweinerücken leicht hellrosa | 65 – 70°C |
| Schweinefilet rosa | 58 °C |
| Schweinefilet durchgegart | 65 °C |
| Schweinekamm durchgegart | 70 -75°C |
| Schweineschulter durchgegart | 75°C |
| Schweinebauch gefüllt durchgegart | 70 – 75°C |
| hintere Schweinehaxe gebraten durchgegart | 80 – 85°C |
| Eisbein durchgegart | 80 – 85°C |
| Kochschinken sehr saftig | 64 – 68°C |
| hintere Haxe gepökelt durchgegart | 75 – 80°C |
| Spare Ribs durchgegart | 65°C |
| Kasseler Aufschnitt rosa | 55 – 60°C |
| Kasseler durchgegart | 60 – 68°C |
| Schinken in Brotteig | 65 – 70°C |
| Pulled Pork | 95°C |
| Hackfleisch | 75°C |
| Fleischsorte | Kerntemperatur |
|---|---|
| Hähnchen durchgegart | 80 – 85°C |
| Ente durchgegart | 80 – 90°C |
| Pute durchgegart | 80 – 90°C |
| Gans rosa | 75 – 80°C |
| Gans durchgegart | 90 – 92°C |
| Truthahn durchgegart | 80 – 85°C |
| Straussen-Filetsteak | 58°C |
| Fleischsorte | Kerntemperatur |
|---|---|
| Crevetten | 62°C |
| Hecht | 63°C |
| Lachs | 60°C |
| Mousse de Poisson | 65°C |
| Seeteufel | 62°C |
| Thunfisch | 62°c |
| Zander | 62°C |
| Fleischsorte | Kerntemperatur |
|---|---|
| Hammelkeule leicht rosa | 75 – 78°C |
| Hammelkeule durchgegart | 82 – 85°C |
| Hammelrücken leicht rosa | 70 – 75°C |
| Hammelrücken durchgegart | 80°C |
| Lamm | 79- 85°C |
| Fleischsorte | Kerntemperatur |
|---|---|
| Wildschweinbraten durchgegart | 75 – 78°C |
| Rehrücken durchgegart | 50 – 56°C |
| Rehbraten durchgegart | 75 – 80°C |
| Fleischsorte | Kerntemperatur |
|---|---|
| Kalbsrücken hellrosa | 65 – 70°C |
| Keule PuTTY SSH Windows https://phonefindservice.info , Oberschale, Nuß, Frikandeau durchgegart | 78°C |
| Nierenbraten durchgegart | 75 – 80°C |
| Kalbsbraten durchgegart | 64 – 74°C |
| Kalbsschulter durchgegart | 75 – 80°C |
| Kalbsbrust (gefüllt oder ausgelöst) durchgegart | 75 – 78°C |




